| 园景大床 | 价格有效期:2012-5-4 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 蓝海豪苑2房1厅 | 价格有效期:2012-5-4 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | ¥450 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 全海景4房2厅 | 价格有效期:2012-5-4 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1250 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | 不包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
| 金陵海景3房2厅 | 价格有效期:2012-5-4 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 全海景海景2房2厅 | 价格有效期:2012-5-4 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 客厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 小区游泳馆 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区游泳馆 | ||
项目介绍:小区游泳馆 |
|||
| 小区网球场 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区网球场 | ||
项目介绍:小区网球场 |
|||
| 小区凉亭 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区凉亭 | ||
项目介绍:小区凉亭 |
|||
| 小区海景 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 小区海景 | ||
项目介绍:小区海景 |
|||
全部娱乐项目>>
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 不可以 | 6人 | 8元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅 |
|||||||
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 6人 | 8元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅 |
|||||||
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 可以 | 6人 | 8元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅 |
|||||||
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 可以 | 6人 | 8元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅 |
|||||||
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 自助式 | 不可以 | 6人 | 8元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 3开间以上豪华套房
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

您对我们温馨家庭旅馆哪里最满意


















